Gregor Giselbrecht
Funkce
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
|---|---|---|---|
| Karin-Anna (Choreografický ateliér V) | 27.04.2016 | 1730F | choreografie |
| Máj (Choreografický ateliér VI) | 18.01.2018 | 1762C | choreografie |
| A Snatch… (Choreografický ateliér IV) | 18.11.2014 | 1699B | choreografie |
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| Louskáček | 10.10.2014 | 1697(2) | Květinový valčík – sólo |
| Louskáček | 10.10.2014 | 1697(2) | Pastýř |
| Louskáček | 10.10.2014 | 1697(2) | Španělský tanec |
| Louskáček | 10.10.2014 | 1697(2) | Sněhový kavalír |
| Lidice (Kontrasty) | 10.06.2016 | 1734C | |
| Rhapsody in Blue (Kontrasty) | 10.06.2016 | 1734A | |
| Karin-Anna (Choreografický ateliér V) | 27.04.2016 | 1730F | |
| Petite Mort (Petite Mort) | 21.01.2016 | 1723D | Duet č. 3 |
| Masculine / Feminine (Petite Mort) | 21.01.2016 | 1723C | Spenser |
| Spolu (Petite Mort) | 21.01.2016 | 1723B | Klaudi a Csimadaši |
| Sněhurka a sedm trpaslíků | 30.05.1973 | 778 | Šmudla |
| Lucidor a Arabella | 19.10.2012 | 1662 | Adrian |
| Spící krasavice | 22.04.2017 | 1750 | Nápadníci |
| Spící krasavice | 22.04.2017 | 1750 | Princ Desiré |
| Chvění | 10.11.2016 | 1741 | Muži |
| Sarabande (4 Elements) | 09.03.2018 | 1766B | |
| Edith, vrabčák z předměstí | 21.05.2004 | 1502 | Louis Duppont / Henri Contet |
| Gnawa (4 Elements, od 2025 Bdění) | 09.03.2018 | 1766D | |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Španělský tanec |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Přátelé prince |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Přítel prince |
| Bajadéra | 25.10.2013 | 1680 | Pas de quatre |
| Bajadéra | 25.10.2013 | 1680 | Zlatý bůžek |
| Metanoia (Amadeus MozArt) | 23.05.2018 | 1771A | Volti |
| Hidden Order (4 Elements) | 09.03.2018 | 1766A | |
| Opus Amadei (Amadeus MozArt) | 23.05.2018 | 1771B | |
| Lunar Sea – Noir Blanc (Made in USA) | 29.10.2015 | 1717C | |
| Sofa (Made in USA) | 29.10.2015 | 1717B | |
| Serenade (Made in USA) | 29.10.2015 | 1717A | Sólisté |
| Beethoven (Petite Mort) | 21.01.2016 | 1723A | Tympány |
| Catch 27 (Game Over) | 16.05.2014 | 1692A | Hellboys |
| Catch 27 (Game Over) | 16.05.2014 | 1692A | Punks / Fans / The Mass |
| Six | 30.03.2012 | 1653B | Muži |
| Pták Ohnivák | 30.03.2012 | 1653A | Muž (Ivan Carevič) |
| Tengu (Příběhy s démony a čerty) | 03.02.2012 | 1649A | Nindžové |
| Cesta do Bělehradu (Debut – Choreografický ateliér III) | 24.09.2010 | 1619H | |
| Energy of Souls (Debut – Choreografický ateliér III) | 24.09.2010 | 1619B | |
| Giselle | 18.11.2011 | 1644 | Wilfrid, panoš |
| Giselle | 18.11.2011 | 1644 | Albert, vévoda |
| Giselle | 18.11.2011 | 1644 | Hilarion |
| Stvoření | 21.01.2011 | 1627 | Baletní sóla |
| Coppélie z Montmartru | 22.05.2009 | 1594 | Dva tanečníci |
| Coppélie z Montmartru | 22.05.2009 | 1594 | Přátelé Franze / Swanildy |
| Coppélie z Montmartru | 22.05.2009 | 1594 | Písař |
| Coppélie z Montmartru | 22.05.2009 | 1594 | Hans |
| Louskáček | 21.12.2001 | 1462 | Francouzský tanec |
| Louskáček | 21.12.2001 | 1462 | Španělský tanec |
| Louskáček | 21.12.2001 | 1462 | Princ |
| Louskáček | 21.12.2001 | 1462 | Prezident Silberhaus |
| Nebezpečné známosti | 27.05.2011 | 1635 | Rytíř Danceny |
| Spartakus | 19.01.2007 | 1546 | Andabati, gladiátoři |
