Jana Fišerová | Benešová
Funkce
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
|---|---|---|---|
| Tarelkinova smrt | 19.04.2002 | 1467 | asistent režie |
| Výjimečný darebák – Platonov | 05.11.2004 | 1506 | asistent režie |
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| Děvka z města Théby | 14.05.1967 | 617 | Mimický sbor |
| Ženský sněm – Jezdci | 13.10.1967 | 627 | Sbor žen |
| Hrátky s čertem | 23.10.1968 | 661 | Přelud ženy |
| Život a dílo skladatele Foltýna | 03.06.1969 | 680 | Hosté |
| Po pravici Boha Otce | 13.02.1970 | 700 | Dívka |
| Boris Godunov | 13.03.1970 | 702 | Vozkova dcera |
| Strakonický dudák | 24.02.1984 | 1045 | Jarona |
| Strakonický dudák | 24.02.1984 | 1045 | Utana |
| Strakonický dudák | 24.02.1984 | 1045 | 3. děvče |
| Strakonický dudák | 08.05.1970 | 706 | Vanika |
| Vytetovaná růže | 02.07.1970 | 710 | Mariolla |
| Jak se stal Rumcajs loupežníkem | 22.11.1970 | 719 | Jičíňačky |
| Tartuffe | 18.12.1970 | 722 | Filipka, služka paní Pernellové |
| Deset dnů, které otřásly světem | 07.05.1971 | 732 | 2. kamelot |
| Idiot | 12.11.1971 | 741 | Páša, komorná Nastasji Filipovny |
| Komedie o lásce | 21.01.1972 | 747 | Anděl |
| Jak měl Rumcajs Cipíska | 05.02.1972 | 749 | Jičíňačka |
| Zbojníci a žandáři aneb Jánošík | 28.09.1972 | 760 | 5. dívka |
| Matka | 04.12.1972 | 764 | 2. žena |
| Anna proletářka | 16.02.1973 | 770 | Klabanová, rotmistrová |
| Nosáček Pinokio a jeho slavná dobrodružství | 30.03.1974 | 798 | Harlekýn / Sova |
| Lucerna | 05.04.1974 | 799 | Komorná |
| Balada o Alim z Kešanu | 18.10.1974 | 810 | 7. obyvatelka |
| Jenůfa | 06.09.1974 | 807 | Tereza, rychtářčina starší dcera |
| Mladá garda | 17.01.1975 | 816 | Maja Peglivanovová |
| Dobrodružství loupežníka Rumcajse | 05.06.1975 | 826 | Dívka |
| Racek | 14.11.1975 | 834 | Panská |
| Kašpárek, Honza a zakletá princezna | 17.11.1976 | 859 | Duha |
| Dům doni Bernardy | 19.11.1976 | 860 | Služka |
| Thyl Ulenspiegel | 30.04.1977 | 875 | 3. holka |
| Jeho excelence býk Klemens | 27.04.1979 | 921 | Vesničanka |
| Život a smrt doktora Fausta | 23.11.1979 | 933 | Anna |
| Miláček | 25.01.1980 | 938 | Šlapka / 2. služebná / Tanečnice / Děvče |
| Klíč od země | 02.11.1984 | 1064 | Druhá dívka |
| Pan Puntila a jeho služebník Matti | 25.01.1985 | 1070 | Děvečka Líza |
| V zajetí něžné chiméry | 22.11.1985 | 1090 | Chiméritka |
| V zajetí něžné chiméry | 22.11.1985 | 1090 | Čtvrtá pacientka |
