Marie Červinková-Riegrová
| Datum narození | 09.08.1854 |
| Datum úmrtí | 19.01.1895 |
Funkce
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
|---|---|---|---|
| Jakobín | 08.10.2023 | 1860 | libreto |
| Eugenij Oněgin | 02.12.1916 | nečíslováno | překlad |
| Eugenij Oněgin | 30.11.1911 | nečíslováno | překlad |
| Jakobín | 07.10.1920 | nečíslováno | libreto |
| Jakobín | 13.04.1927 | nečíslováno | libreto |
| Jakobín | 11.01.1925 | nečíslováno | libreto |
| Dimitrij | 21.08.1926 | nečíslováno | libreto |
| Dimitrij | 22.05.1929 | nečíslováno | libreto |
| Dimitrij | 19.11.1949 | 212 | libreto |
| Jakobín | 18.01.1951 | 251,1 | libreto |
| Jakobín | 12.04.1934 | nečíslováno | libreto |
| Dimitrij | 07.12.1935 | nečíslováno | libreto |
| Jakobín | 02.04.1939 | nečíslováno | libreto |
| Jakobín | 29.04.1941 | nečíslováno | libreto |
| Dimitrij | 23.01.1940 | nečíslováno | libreto |
| Jakobín | 28.11.1945 | 21 | libreto |
| Jakobín | 27.03.1949 | 191 | libreto |
| Jakobín | 24.05.1969 | 677,9 (682) | libreto |
| Jakobín | 24.05.1963 | 523 | libreto |
| Dimitrij | 21.09.1972 | 759 | libreto |
| Jakobín | 18.05.1984 | 1052 | libreto |
| Jakobín | 19.09.2002 | 1473 | libreto |
| Dimitrij | 04.02.1990 | 1215 | libreto |
