Bertolt Brecht
| Datum narození | 10.02.1898 |
| Datum úmrtí | 14.08.1956 |
Funkce
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
|---|---|---|---|
| Galileo Galilei | 31.05.1957 | 391 | autor |
| Kavkazský křídový kruh | 31.03.2022 | 1834 | autor |
| Život Galileův | 16.04.1978 | 897 | autor |
| Pan Puntila a jeho služebník Matti | 17.03.2000 | 1433 | autor |
| Žebrácká opera | 01.03.1930 | nečíslováno | autor |
| Matka Kuráž a její děti | 28.04.2006 | 1534 | autor |
| Zadržitelný vzestup Artura Uie | 18.10.1959 | 446 | autor |
| Kavkazský křídový kruh | 14.01.1961 | 474 | autor |
| Sedm smrtelných hříchů maloměšťáků | 01.07.1962 | 504B | libreto |
| Kulatolebí a špičatolebí aneb Boháč boháče si hledá | 26.01.1963 | 516 | autor |
| Matka Kuráž a její děti | 16.05.1964 | 546 | autor |
| Život Eduarda Druhého Anglického | 24.06.1988 | 1169 | autor |
| Deset dnů, které otřásly světem | 07.05.1971 | 732 | texty písní |
| Lukullovo odsouzení | 08.03.1974 | 797 | libreto |
| Obchod s chlebem | 28.10.1981 | 983 | autor |
| Svatba | 11.03.1978 | 893 | autor |
| Antigona | 25.05.1984 | 1054B | autor |
| Pan Puntila a jeho služebník Matti | 25.01.1985 | 1070 | autor |
| Don Juan | 08.05.1986 | 1103 | autor |
| Třígrošová opera | 17.04.1987 | 1126 | autor |
