Iva Bittová
| Datum narození | 27.07.1958 |
Funkce
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
|---|---|---|---|
| Pohnutedlná čtení o donu Šajnovi a nevinně soužené hraběnce Genovefě | 07.04.1983 | 1022 | hudební spolupráce |
| Staré ženy aneb Tacet | 19.06.1985 | 1082 | hudba |
| Cesty | 29.10.1984 | 1063 | hudba |
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| Markéta Lazarová | 14.04.1980 | 945 | Zpěv |
| Markéta Lazarová | 14.04.1980 | 945 | Alexandra |
| Dáma s kaméliemi '79 | 12.04.1979 | 918 | |
| Pohnutedlná čtení o donu Šajnovi a nevinně soužené hraběnce Genovefě | 07.04.1983 | 1022 | Genovefa, choť Sikfridova |
| Píseň o Viktorce | 23.09.1984 | 1059,9 | Viktorka |
| Labyrint světa a lusthauz srdce | 07.06.1983 | 1031 | Kristina |
| Sen svatojánské noci | 01.07.1977 | 879 | Vstavač, elf |
| Obchod s chlebem | 28.10.1981 | 983 | Šestý, také nájemnice Franzkeová |
| Svět snů | 13.01.1981 | 961 | Čarodějnice Hatarajda |
| Karamazovci | 15.04.1981 | 969 | Grušeňka vlastně Agrafena Alexandrovna Světlovová |
| Stříbrný vítr | 27.10.1978 | 907 | Haurová / Lorča |
| Vesna národů | 26.01.1980 | 939 | |
| Liška Bystrouška | 11.06.1979 | 925 | Děvečka |
| Pezza versus Čorba | 03.11.1981 | 985 | Vilma Čorbová |
| Chameleon aneb Josef Fouché | 16.05.1984 | 1051 | Marie Antoinetta / Vévodkyně z Angouleme |
| Cesty | 29.10.1984 | 1063 | |
| V zajetí něžné chiméry | 22.11.1985 | 1090 | Chiméřin hlas |
