Mé štěstí má zlaté vlasy
| Číslo | 1044 |
| Datum premiéry | 17.02.1984 |
| Datum derniéry | 13.02.1986 |
| Budova | Divadlo Reduta (Reduta do r. 1993) – Zelný trh 4 |
| Sezóna | 1983/1984 |
| Rok | 1984 |
| Žánr | opereta |
| Soubor | Zpěvohra |
Funkce
| Funkce | Autor, inscenátor |
|---|---|
| autor | Loukota Jindřich |
| úprava | Fišer Stanislav |
| režie | Fišer Stanislav |
| asistent režie | Deáková Eva |
| dirigent | Karásek Jiří |
| choreografie | Kartousová Vladimíra |
| pohybová spolupráce | Mrázková Marie |
| scéna | Vorel Antonín |
| kostýmy | Vobejda Alois |
| sbormistr | Komárková Dagmar |
| libreto | Polách Bohumír |
| libreto | Žalman Jiří |
Role a obsazení
| Role | Obsazení |
|---|---|
| Matyáš Vyčichl, starý švec | Jurečka Ladislav |
| Matyáš Vyčichl, starý švec | Pokorný Milan |
| Petr Pavel Náhoda, mladý švec | Horský Milan |
| Petr Pavel Náhoda, mladý švec | Zacharník František |
| Jan Kovář | Horký Jiří |
| Jan Kovář | Vážanský Marcel |
| Artur Šídlo, synovec paní domácí | Světnica Jindřich |
| Artur Šídlo, synovec paní domácí | Brož Jiří |
| Bankéř Mrkous | Jurka Jiří |
| Bankéř Mrkous | Škoda Arnošt |
| Mary Blahoutová, majitelka domu | Butorová Veronika |
| Mary Blahoutová, majitelka domu | Haasová Olga |
| MUDr. Jarmila Vyčichlová | Horká Hana Holišová |
| MUDr. Jarmila Vyčichlová | Kolářová Ludmila |
| Tonička | Matějková Dana |
| Tonička | Veškrnová Eva |
| Pepík Madla | Straširipka Jan |
| Barča | Ondráková Květoslava |
| Pouliční zpěvák | Sobotka Rudolf |
