Kdo je na světě nejmocnější
| Číslo | nečíslováno |
| Typ premiéry | původní premiéra |
| Datum premiéry | 31.01.1925 |
| Datum derniéry | 28.06.1925 |
| Budova | Divadlo Na hradbách – Malinovského nám. 1 |
| Sezóna | 1924/1925 |
| Rok | 1925 |
| Žánr | balet |
| Soubor | Balet |
Funkce
| Funkce | Autor, inscenátor |
|---|---|
| libreto | Martinů Bohuslav |
| autor | Martinů Bohuslav |
| režie | Zítek Ota |
| dirigent | Bakala Břetislav |
| scéna | Andrejev Andrej |
| kostýmy | Andrejev Andrej |
Role a obsazení
| Role | Obsazení |
|---|---|
| Starý myšák | Koudelka Karel |
| Matka, myš | Janíková Ada |
| Myška, dcerka | Minaříková Anna (Anda) |
| Myška, dcerka | Černá Fanča |
| Myší princ | Hans Zdeněk |
| Myší princ | Häusler Jaroslav |
| Ceremoniář myšího prince | Alexa Alois |
| Generál myšího prince | Svak Richard |
| Ministr myšího prince | Petřík Karel |
| Myší troubadour | Koudelka Jan |
| Fagot | Paclová Anna |
| Buben | Schönová Anna |
| Gramofon | Kořímská Olga |
| Tuba | Jeřábová Anna |
| Basa | Šíšová Marie |
| Slunce | Mikulášek Karel |
| Kohout | Koláčná Valerie |
| Bílý paprsek | Zavadilová Marie |
| Červený paprsek | Olšovská Hana Vojáčková |
| Žlutý paprsek | Nebeská Marie |
| Mrak | Křeček Karel |
| Vítr | Häusler Jaroslav |
| Zeď | Kühnová Anna |
| Okurka | Fricová Marie |
| Meloun | Kilarová Valerie |
| Karafiát | Pokorná Jožka |
| Čtyřlístek | Bímová Marie |
| Malina | Vojtová Soňa |
|
Uváděno s operou Síla touhy >> |
