Chvění
| Číslo | 1741 |
| Typ premiéry | původní premiéra |
| Datum premiéry | 10.11.2016 |
| Datum derniéry | 19.05.2017 |
| Budova | Janáčkovo divadlo – Rooseveltova 1-7 |
| Sezóna | 2016/2017 |
| Rok | 2016 |
| Žánr | balet |
| Soubor | Balet |
Funkce
| Funkce | Autor, inscenátor |
|---|---|
| autor | Zuska Petr |
| režie | Zuska Petr |
| choreografie | Zuska Petr |
| baletní mistr | Kosíková Jana Přibylová |
| baletní mistr | Příkaský Ivan |
| scéna | Dušek Jan |
| kostýmy | Štefková Kateřina |
| světelný design | Tjebbes Kees |
| hudba | Górecki Henryk |
| hudba | Pavlica Jiří |
Role a obsazení
| Role | Obsazení |
|---|---|
| Ona | Jeličová Ivona |
| Ona | Lazović Nelka |
| Ona | Vuorio Emilia |
| On | Abram Arthur |
| On | Audy Karel |
| On | Segeťa Martin |
| Ženy sólo | Rašková Barbora Bielková |
| Ženy sólo | Pimek Habalová Markéta |
| Ženy sólo | Souza Monika Pimková Zaherová |
| Ženy sólo | Radačovská Klaudia Bittererová |
| Ženy sólo | Shibaeva Elizaveta |
| Ženy sólo | Vuorio Emilia |
| Ženy sólo | Isach Carolina |
| Ženy sólo | Matonohová Kateřina |
| Ženy | Byrd Tiffany |
| Ženy | Glosová Anita |
| Ženy | Isach Carolina |
| Ženy | Matonohová Kateřina |
| Ženy | Poli Isabella |
| Ženy | Vlachová Martina |
| Ženy | Krajčová Michaela |
| Ženy | Litterová Veronika Kurjanová |
| Ženy | Oguro Ichigo |
| Muži sólo | Hos Petr |
| Muži sólo | Ivanou Uladzimir |
| Muži sólo | Kolář Pavel |
| Muži sólo | Magongwa Thoriso |
| Muži sólo | Operto Florent |
| Muži sólo | Segeťa Martin |
| Muži sólo | Mrkos Luděk |
| Muži sólo | Montero Jaime |
| Muži | Bolzonello Manuele |
| Muži | Giselbrecht Gregor |
| Muži | Lerant Peter |
| Muži | Mrkos Luděk |
| Muži | Svobodník Martin |
| Muži | Šutorka Václav |
| Muži | Ishikawa Ryunosuke |
| Muži | Montero Jaime |
